Tutorial T1: Programación en la web con la tecnología .NET | |
![]() |
Ponente: Dr. Miguel Katrib; Universidad de la Habana Cuba
Horario: 08:30-11:30 |
Tutorial T2: Desarrollo de Aplicaciones Distribuídas con J2EE | |
![]() |
Ponente: Dr. Raul Monge; Universidad Técnica Federico Santa María, UTFSM Chile
Horario: 01:30-04:30 |
Tutorial T3: Adequando o RUP e o XP para o desenvolvimento de aplicações WEB | |
![]() |
Ponente: Dr. Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos; Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco Brasil
Horario: 04:45-07:45 |
Tutorial T4: Criterios y Métodos para Evaluar Calidad en Aplicaciones Web | |
![]() |
Ponente: Dr. Luis Olsina; Universidad Nacional de La Pampa Argentina
Horario: 09:00-12:00 |
Tutorial T5: From conceptual modeling to the semantic web: an Object-Oriented Approach | |
![]() |
Ponente: Dr. Oscar Pastor; Universidad Politécnica de Valencia España
Horario: 02:00-05:00 |
Tutorial T6: Similarity Information Retrieval | |
![]() |
Ponente: Dr. Ernesto Cuadros-Vargas; Universidad Nacional de San Agustín Perú
Horario: 05:15-07:15 |
| Sesión S2: Modelado, Metodologías I Chair: Dr. Oscar Pastor | |
| 02:00-02:30 | Análisis de Restricciones de Integridad en el Nivel Conceptual M.A. Pastor; M. Celma-Giménez; L. Mota-Herranz; [Resumen] [ |
| 02:30-03:00 | Un Framework para la Implementación de Relaciones de Asociación\, Agregación y Composición en UML Marta Ruiz; Manoli Albert; Victoria Torres; Vicente Pelechano; [Resumen] [ |
| 03:00-03:30 | Un Metamodelo para Catalysis basado en el Metamodelo de UML Gabriela A. Pérez; Roxana S. Giandini; Claudia F. Pons; [Resumen] [ |
| 03:30-04:00 | On Evolution of XML Workflow Schemata Fabio Zschornack; Nina Edelweiss; [Resumen] [ |
| 04:00-04:30 | Del Modelo de Casos de Uso al Modelo de Navegación Paloma Cáceres; Valeria de Castro; Esperanza Marcos; César Acuña; [Resumen] [ |
| Sesión S3: Requisitos I Chair: Dr. Oscar Pastor | |
| 04:45-05:15 | Una Aproximación Lingüística de Ingeniería de Requisitos para OO-Method Isabel Díaz; Oscar Pastor; Lidia Moreno; Alfredo Matteo; [Resumen] [ |
| 05:15-05:45 | Proceso de Medición de Funcionalidad en la Elicitación de Requerimientos Mabel Bertolami; Alejandro Oliveros; [Resumen] [ |
| 05:45-06:05 | Ferramenta de Inspeção de Requisitos de Software em Ambiente Web Gustavo A. Gonzalez Briones; Tereza Gonçalves Kirner; [Resumen] [ |
| Sesión S5: Procesos I Chair: Dr. Luis Olsina | |
| 02:00-02:30 | Experimento con Profesionales para Evaluar la Calidad de los Modelos de Procesos Software Félix García; Francisco Ruiz; Mario Piattini; [Resumen] [ |
| 02:30-03:00 | BMW - A Systematic Process for Business Modelling Activity Ana Alice do N. S. Monteiro; Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos; [Resumen] [ |
| 03:00-03:30 | ArcADe: Um Modelo de Processo para Análise e Projeto Baseado em Arquitetura de Software Marco Antônio Fagundes de Moraes; Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos; [Resumen] [ |
| 03:30-04:00 | Adaptação de um Processo de Desenvolvimento para Fábricas de Software Distribuídas Helena M. Marques; Rodrigo T. Ramos; Ismênia G. L. Silva; [Resumen] [ |
| Sesión S6: Modelado, Metodologías II Chair: Dr. Alexandre Vanconcelos | |
| 04:15-04:45 | ArgoCASEGEO - Uma Ferramenta CASE de Código-aberto para o Modelo UML-GeoFrame Jugurta Lisboa Filho; Maurício Fidélis Rodrigues Júnior; Jaudete Daltio; [Resumen] [ |
| 04:45-05:15 | Functional Entity-Relationship Modeling Simone Santini; [Resumen] [ |
| 05:15-05:35 | Integrando BON con Alloy Pablo Castro; Gabriel Baum; [Resumen] [ |
| 05:35-05:55 | Desarrollo de Sistemas Domóticos Guiado por Modelos Javier Muñoz; Joan Fons; Vicente Pelechano; Oscar Pastor; [Resumen] [ |
| Sesión S7: Requisitos II Chair: Dr. Raquel Anaya | |
| 09:00-09:20 | Elicitação de Requisitos para o Desenvolvimento de uma Ferramenta de Apoio à Metodologia de Elicitação de Requisitos de Software Baseada na Teoria da Atividade (META) Simone Franceto; Luiz Eduardo Galvão Martins; [Resumen] [ |
| 09:20-09:40 | Gerência de Conhecimento na Engenharia de Requisitos Denise F. Togneri; Ricardo de A. Falbo; Crediné S. de Menezes; Bernardo S. Wernesback; Diogo Q. de Almeida; Marina F. Côrtes; [Resumen] [ |
| 09:40-10:00 | Aplicación de una Metodología de Ingeniería de Requisitos a un Caso Real Alberto Restrepo; Monica Henao; Raquel Anaya; [Resumen] [ |
| 10:00-10:30 | Integrando Gestão do Conhecimento e Modelagem Organizacional Francisco dos Santos Carvalho; Jaelson F. B. Castro; [Resumen] [ |
| Sesión S8: Procesos II Chair: Dr. Ernesto Pimentel | |
| 10:40-11:00 | Apoio à Documentação em um Ambiente de Desenvolvimento de Software Andrea O. Soares; Vanessa B. Nunes; Ricardo A. Falbo; [Resumen] [ |
| 11:00-11:20 | An Academic Web-based Agenda and Its Engineering Process Renata Fortes; Andre Freire; Victor Vieira; Debora Paiva; [Resumen] [ |
| 11:20-11:40 | Propuesta de un Proceso para el Análisis de una Línea de Productos dentro del Contexto del Proceso ARCA-LP Julio Ariel Hurtado Alegría; Juan Carlos Vidal Rojas; [Resumen] [ |
| 11:40-12:00 | Propuestas para Generación de Código y Diseño de una Herramienta CASE Usando Técnicas de Bootstrapping Jorge Jímenez C.; [Resumen] [ |
| Sesión S9: Web, Servicios y Ontologías Chair: Dr. Luis Olsina | |
| 02:00-02:30 | Experiências no Desenvolvimento e Integração de um Gerenciador de Alertas para Ambientes de Ensino a Distância na Internet Daniela Leal Musa; Gustavo de Abreu Sisson; José Palazzo Moreira de Oliveira; [Resumen] [ |
| 02:30-03:00 | An Ontology-based Environment to Data Integration Agustina Buccella; Alejandra Cechich; Nieves Brisaboa; [Resumen] [ |
| 03:00-03:30 | Modelagem Organizacional Utilizando Ontologias e Padrões de Análise Renata I. Cota; Crediné S. Menezes; Ricardo A. Falbo; [Resumen] [ |
| 03:30-03:50 | Sistematização da Integração de Serviços na Web Joel da Silva; Valeria C. Times; Roberto S. M. Barros; [Resumen] [ |