| Paper# | Title | Authors (Affiliation) |
|---|---|---|
| 47032 | BUnit.h: Un módulo C++ simple para aprender prueba unitaria de programas | Adolfo Di Mare (Universidad de Costa Rica) |
| 47706 | Migração de Paradigmas e Tecnologias no Desenvolvimento de um Sistema para Estudos Estratégicos de Afundamentos de Tensão | Ciniro A. L. Nametala (CEFET-Bambuí, UNIFEI), Carlos Bernardes Rosa Júnior (CEFET-Bambuí), Alexandre Pimenta (FADOM - Faculdades Integradas do Oeste de Minas), Gabriel da Silva (CEFET-Bambuí), Thiago Oliveira (Universidade Federal de Itajubá) |
| 47746 | Associations & Rules: a flexible approach to manage aspects conflicts. | Sandra Casas (Universidad Nacional de la Patagonia Austral) |
| 48428 | Niveles de Riesgo de Conflictos en AspectJ: una propuesta basada en el pasaje del contexto | Sandra Casas (Universidad Nacional de la Patagonia Austral) |
| 49447 | Propuesta del Algoritmo RARM-QF: Minería de Reglas de Asociación Rápida con Factor de Cantidad aplicado a documentos XML de Bases de Datos Relacionales XML-Enabled | Erika Hidalgo (Universidad Católica Santa María), Alvaro Cornejo (universidad catolica santa maria), Karim Guevara (Universidad Católica Santa María) |
| 49450 | Reconocimiento de expresiones faciales mediante flujo óptico en secuencias de video | Filomen Incahuanaco (Universidad Nacional de San Agustin) |
| 49451 | Extensão da UML para Representação de Modelagem de Negócios Baseada em Visões | Silvia Ladeira (UNIVEM - Centro Universitário Eurípides de Marília), Rodrigo Jorge (UFGD - Universidade Federal da Grande Dourados), Rosângela Penteado (Universidade Federal de São Carlos), Maria Istela Cagnin (UFGD-Universidade Federal Grande Dourados) |
| 49494 | Ferramenta Tutora no Desenvolvimento de Jogos Educacionais | Franciele Lewandowski (Centro Universitário Franciscano), Adriana Soares Pereira (Centro Universitário Franciscano) |
| 49502 | Clasificación de Tejidos Cancerígenos Usando Maquinas de Vectores de Soporte | Shirley Victoria Reynozo Torres (Universidad San Pablo) |
| 49507 | Método para la Aplicación de Esquemas de Clave Pública al Cifrado de Imágenes RGB | Jorge Valverde Rebaza (Universidad Nacional de Trujillo), Pedro Shiguihara Juárez (Universidad Nacional de Trujillo), Juan Grados Vásquez (Universidad Nacional de Trujillo) |
| 49535 | Aplicando Programação Orientada a Aspectos para Construção da Camada de Persistência em Aplicações Java e Hibernate | Mario Sérgio Torres (Universidade da Amazônia), Leonardo Cruz (Universidade da Amazonia), Leonardo Mezzomo (Universidade da Amazônia), Bruno Moutinho (Universidade da Amazônia) |
| 49560 | Identificación de problemas en proyectos de mejora de procesos: una experiencia en tres pequeñas empresas desarrolladoras de software en el Perú | Eddy Maidana Cuadros (Pontificia Universidad Católica del Perú), Nohelia Vilchez (Pontificia Universidad Católica del Perú), Carolina Vega (Pontificia Universidad Católica del Perú), Abraham Davila (Pontificia Universidad Católica del Perú) |
| 49592 | Reconocimiento de Patrones Invariantes a Transformaciones Geométricas | Jorge Perochena (Universidad Catolica San Pablo), Juan Carlos Gutiérrez Cáceres (Universidad Nacional San Agustín) |
| 49604 | A Hierachical Proximity Graph for Similarity Search | Alexander Ocsa (San Agustin) |
| 49631 | Smart Cleaning tools: Una plataforma para detección y corrección de datos sucios. | Maryluz Martinez Restrepo (Parque Tecnologico de Software), Gelver Vargas Barona (Parque Tecnologico de Software), John Gomez Carvajal (Univalle) |
| 49643 | Deformaciones Interactivas en GPU | Alvaro Cuno (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Claudio Esperança (UFRJ) |
| 49644 | Mini Chess | Cristian Peñarrieta (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas), Daniel Carranza (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas), Natalia Valdivia (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas) |
| 49654 | Sieve's Algorithm Modification | Carlos Atencio (National University of San Agustin), Joshimar Cordova (University of San Agustin) |
| 49663 | Arquitectura JEE5, herramientas libres y metodología en el proceso de desarrollo de Software | Jorge Fabian Chuquitaype Zuñiga (Universidad Nacional de San Agustin), V. Alfonso Phocco Diaz (San Agustin National University), Carlos Herrera Muñoz (Univerdidad Nacional de San Agustin de Arequipa) |
| 49664 | SEDFE: Un Sistema Experto para el Diagnóstico Fitosanitario del Espárrago usando Redes Bayesianas | Pedro Shiguihara Juárez (Universidad Nacional de Trujillo), Jorge Valverde Rebaza (Universidad Nacional de Trujillo) |
| 49665 | Reconstrucción de Superficies 3D aplicadas a imágenes médicas | Nils Murrugarra (Universidad Nacional de Trujillo), Leissi Castañeda (Universidad Nacional de Trujillo), Oscar Fernandez (Universidad Nacional de Trujillo) |
| 49666 | Generación Inteligente de Horarios empleando heurísticas GRASP con Búsqueda Tabú para la Pontifica Universidad Católica del Perú | Joseph Gallart Suarez (Pontificia Universidad Catolica del Peru), Fernando Alva Manchego (Pontificia Universidad Catolica del Peru), Anthony Alama Nole (Pontificia Universidad Catolica del Peru), Gissella Bejarano Nicho (Pontificia Universidad Catolica del Peru) |
| 49670 | Desenvolvendo Ambientes Inteligentes de Ensino Aplicados à Engenharia de Software | Daniel Abella (Federal University of Paraíba), Rodrigo Fujioka (Federal University of Paraíba), Ryan Ribeiro de Azevedo (Universidade Federal de Pernambuco), César Vasconcelos (Centro Universitário de João Pessoa), José Carvalho Neto (Federal University of Paraíba), Wescley Sousa (Federal University of Campina Grande) |
| 49672 | Recuperación de imágenes médicas a través de regiones relevantes | Fredy Carranza-Athó (Universidad Nacional de Trujillo), Laura Florian-Cruz (Universidad Nacional de Trujillo) |
| 49681 | Codificación de huellas dactilares usando grafos invertidos | Christian Wong (SECC) |
| accepted |
|---|
| 25 |